Valoración general | ![]() |
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnostico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
No me gustó su atención por varias motivos; con poco empatía y displicente, ademas como no quedé conforme con su atención profesional en relación al diagnostico y tratamiento tuve que consultar a otro neurólogo
Que tomara un curso de atención al paciente ( a pesar que creo esa cualidad no se aprende se nace con ella) y que estudiara para actualizarse en los conocimientos de su disciplina
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Yo tuve una muy buena experiencia con ella. Fue muy amable y empática. Me explicó muy bien las cosas. Ocurre que los médicos -como en la mayoría de los centros médicos- deben adecuarse a tiempos muy limitados en la atención y pueden tener días buenos y malos. Lo digo por las anteriores opiniones no positivas.
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
no me gusto su atencion, no le achunto a mi enfermedad ademas que me trato mal, no la recomiendo
que la cambien por otro profesional mejor capacitado
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Excelente doctora, muy preocupada. Clara en su diagnostico y tratamiento.
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
regular no me gusto es mala educada y no es buena doctora le falta aprender mucho no supo diagnosticar lo que tenia mi hijo
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
22 de abril de 2014
08 de marzo de 2016